| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | SV Otterlo O14-1JM |
| Accommodatienaam | Sportpark Kastanjebos |
| Adres | Hoenderloseweg 4 A |
| Plaats | 6731AH OTTERLO |
| Telefoonnummer | 0318-591555 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 7 |
| Uitteam-kleedkamer | 6 |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| D.W. (Douwe) Prangsma | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| SDV Barneveld O14-4 - SV Otterlo O14-1 | 16 dec. 2023 | 0 - 10 |
| SV Otterlo O14-1 - SDV Barneveld O14-4 | 5 sep. 2026 | 3 - 7 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | SV Otterlo O14-1 | SDV Barneveld O14-4 |
| Thuis gewonnen | 19 | 14 |
| Uit gewonnen | 12 | 14 |
| % gewonnen | 35% | 23% |
| % thuis gewonnen | 41% | 23% |
| % uit gewonnen | 28% | 24% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakkenes, Bram | Technische staf | Trainer |
| Bakkenes, Bram | Overige staf | Teammanager |
| Bleijenberg, Thijs | Teamspeler | |
| Brink, Lucas van den | Teamspeler | |
| Dorgelo, Sem | Teamspeler | |
| Ginkel, Jake van | Teamspeler | |
| Hulzebosch, Job | Teamspeler | |
| Jonker, Silvijn | Teamspeler | |
| Kieft, Fabian van der | Teamspeler | |
| Kleijer, Seth | Teamspeler | |
| Kroon, Levi | Teamspeler | |
| Overeem, Niels | Teamspeler | |
| Schoute, Milan | Technische staf | Trainer |
| Schoute, Milan | Overige staf | Teammanager |
| Schoute, Dylan | Teamspeler | |
| Veldhuizen, Daan van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blotenburg, Nikki | Teamspeler | Aanvaller |
| Blotenburg, Charlie | Teamspeler | Aanvaller |
| Bresser, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
| Fliert, Bas van de | Teamspeler | Verdediger |
| Remkes, Flemming | Overige staf | Teammanager |
| Szenasi, Satria | Technische staf | Trainer/coach |
| Vliet, Nikki van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Otterlo
Hoenderloseweg 4a
6731 AH Otterlo
0318 - 59 15 55
secretariaat@svotterlo.nl