Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Foekens, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Hubrien | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgers, William | Teamspeler | |
Broek, Marek van den | Teamspeler | |
Dijkstra, Jelle | Teamspeler | |
Hoogen, Robbert van den | Teamspeler | |
Jansen, Hubrien | Teamspeler | |
Janssen, Dennis | Teamspeler | |
Jonkers, Arend | Teamspeler | |
Katrechko, Vladyslav | Teamspeler | |
Koops, Remco | Teamspeler | |
Nagel, Roan | Teamspeler | |
Soetendaal, Dennis | Teamspeler | |
Staal, Sven | Teamspeler | |
Steeg, Nathan van | Teamspeler | |
Top, Max van den | Teamspeler | |
Veldhuizen, Killian | Teamspeler | |
Verschuur, Rik | Teamspeler | |
Verspuij, Jan-Peter | Teamspeler | |
Vonk, Erik | Teamspeler | |
Voorst, Milan van | Teamspeler | |
Witschge, Jesper | Teamspeler | |
Zaar, Wouter | Teamspeler | |
Zoonen, Storm | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoevelaken 4 | 16 | 11 | 2 | 3 | 47 | 25 | 22 | 35 | |
2 | VVOP 7 | 16 | 10 | 2 | 4 | 38 | 21 | 17 | 32 | |
3 | SDV Barneveld 9 | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 29 | 5 | 27 | |
4 | Stroe 5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 34 | -4 | 24 | |
5 | De Kieviten 2 | 17 | 8 | 0 | 9 | 35 | 45 | -10 | 24 | |
6 | SDV Barneveld 10 | 16 | 6 | 5 | 5 | 36 | 30 | 6 | 23 | |
7 | Harskamp 3 | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 30 | 3 | 21 | |
8 | Advendo '57 4 | 17 | 6 | 3 | 8 | 39 | 38 | 1 | 21 | |
9 | SV Otterlo 3 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 41 | -24 | 15 | |
10 | Lunteren 4 | 18 | 3 | 3 | 12 | 28 | 44 | -16 | 12 |
SV Otterlo
Hoenderloseweg 4a
6731 AH Otterlo
Tel : 0318 591555
@ : secretariaat@svotterlo.nl