| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Foekens, Laurens | Overige staf | Teammanager |
| Jansen, Hubrien | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blaak, Jesse | Teamspeler | |
| Borgers, William | Teamspeler | |
| Broek, Marek van den | Teamspeler | |
| Dijkstra, Jelle | Teamspeler | |
| Hoogen, Robbert van den | Teamspeler | |
| Jansen, Hubrien | Teamspeler | |
| Janssen, Dennis | Teamspeler | |
| Jonkers, Arend | Teamspeler | |
| Katrechko, Vladyslav | Teamspeler | |
| Koops, Remco | Teamspeler | |
| Soetendaal, Dennis | Teamspeler | |
| Staal, Sven | Teamspeler | |
| Steeg, Nathan van | Teamspeler | |
| Top, Max van den | Teamspeler | |
| Veldhuizen, Killian | Teamspeler | |
| Verschuur, Rik | Teamspeler | |
| Verspuij, Jan-Peter | Teamspeler | |
| Vonk, Erik | Teamspeler | |
| Voorst, Milan van | Teamspeler | |
| Witschge, Jesper | Teamspeler | |
| Zaar, Wouter | Teamspeler | |
| Zoonen, Storm | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Veenendaal 6 | 13 | 9 | 3 | 1 | 50 | 31 | 19 | 30 | |
| 2 | De Paasberg 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 21 | 14 | 27 | |
| 3 | SDV Barneveld 8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 31 | 1 | 23 | |
| 4 | FC Jeugd 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 41 | 31 | 10 | 22 | |
| 5 | DTS '35 Ede 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 45 | 33 | 12 | 22 | |
| 6 | Blauw Geel '55 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 33 | 33 | 0 | 21 | |
| 7 | WAVV 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 22 | 11 | 20 | |
| 8 | Lunteren 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 28 | -1 | 20 | |
| 9 | Advendo '57 3 | 13 | 4 | 2 | 7 | 33 | 44 | -11 | 14 | |
| 10 | csv Apeldoorn 5 | 13 | 3 | 3 | 7 | 32 | 42 | -10 | 12 | |
| 11 | SV Otterlo 3 | 14 | 2 | 3 | 9 | 23 | 37 | -14 | 9 | |
| 12 | Bennekom 4 | 13 | 0 | 2 | 11 | 19 | 50 | -31 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bennekom 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | Lunteren 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 3 | SV Otterlo 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | SDV Barneveld 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
SV Otterlo
Hoenderloseweg 4a
6731 AH Otterlo
Tel : 0318 591555
@ : secretariaat@svotterlo.nl