Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Foekens, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Hubrien | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgers, William | Teamspeler | |
Broek, Marek van den | Teamspeler | |
Dijkstra, Jelle | Teamspeler | |
Hoogen, Robbert van den | Teamspeler | |
Jansen, Hubrien | Teamspeler | |
Janssen, Dennis | Teamspeler | |
Jonkers, Arend | Teamspeler | |
Katrechko, Vladyslav | Teamspeler | |
Koops, Remco | Teamspeler | |
Nagel, Roan | Teamspeler | |
Soetendaal, Dennis | Teamspeler | |
Staal, Sven | Teamspeler | |
Steeg, Nathan van | Teamspeler | |
Top, Max van den | Teamspeler | |
Veldhuizen, Killian | Teamspeler | |
Verschuur, Rik | Teamspeler | |
Verspuij, Jan-Peter | Teamspeler | |
Vonk, Erik | Teamspeler | |
Voorst, Milan van | Teamspeler | |
Witschge, Jesper | Teamspeler | |
Zaar, Wouter | Teamspeler | |
Zoonen, Storm | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoevelaken 4 | 16 | 11 | 2 | 3 | 45 | 24 | 21 | 35 | |
2 | VVOP 7 | 17 | 11 | 2 | 4 | 45 | 21 | 24 | 35 | |
3 | SDV Barneveld 9 | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 27 | 7 | 29 | |
4 | Advendo '57 4 | 17 | 8 | 2 | 7 | 44 | 34 | 10 | 26 | |
5 | SDV Barneveld 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 41 | 32 | 9 | 25 | |
6 | Stroe 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 32 | -3 | 23 | |
7 | Harskamp 3 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 28 | 4 | 21 | |
8 | De Kieviten 2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 33 | 46 | -13 | 21 | |
9 | V.V. Barneveld 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 30 | 52 | -22 | 16 | |
10 | SV Otterlo 3 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 44 | -25 | 15 | |
11 | Lunteren 4 | 17 | 3 | 4 | 10 | 28 | 40 | -12 | 13 |
SV Otterlo
Hoenderloseweg 4a
6731 AH Otterlo
Tel : 0318 591555
@ : secretariaat@svotterlo.nl