| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Foekens, Laurens | Overige staf | Teammanager |
| Jansen, Hubrien | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blaak, Jesse | Teamspeler | |
| Borgers, William | Teamspeler | |
| Broek, Marek van den | Teamspeler | |
| Hoogen, Robbert van den | Teamspeler | |
| Jansen, Hubrien | Teamspeler | |
| Janssen, Dennis | Teamspeler | |
| Jonkers, Arend | Teamspeler | |
| Katrechko, Vladyslav | Teamspeler | |
| Koops, Remco | Teamspeler | |
| Soetendaal, Dennis | Teamspeler | |
| Staal, Sven | Teamspeler | |
| Steeg, Nathan van | Teamspeler | |
| Top, Max van den | Teamspeler | |
| Veldhuizen, Killian | Teamspeler | |
| Verschuur, Rik | Teamspeler | |
| Verspuij, Jan-Peter | Teamspeler | |
| Vonk, Erik | Teamspeler | |
| Voorst, Milan van | Teamspeler | |
| Witschge, Jesper | Teamspeler | |
| Zaar, Wouter | Teamspeler | |
| Zoonen, Storm | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Paasberg 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 60 | 33 | 27 | 48 | |
| 2 | DTS '35 Ede 6 | 22 | 14 | 1 | 7 | 69 | 47 | 22 | 43 | |
| 3 | FC Jeugd 2 | 21 | 13 | 2 | 6 | 68 | 47 | 21 | 41 | |
| 4 | v.v. Veenendaal 6 | 22 | 11 | 5 | 6 | 68 | 57 | 11 | 38 | |
| 5 | Lunteren 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 49 | 42 | 7 | 36 | |
| 6 | Blauw Geel '55 4 | 22 | 12 | 0 | 10 | 54 | 49 | 5 | 36 | |
| 7 | SDV Barneveld 8 | 21 | 9 | 4 | 8 | 47 | 53 | -6 | 31 | |
| 8 | WAVV 4 | 21 | 9 | 0 | 12 | 46 | 46 | 0 | 26 | |
| 9 | Advendo '57 3 | 22 | 7 | 3 | 12 | 52 | 64 | -12 | 24 | |
| 10 | csv Apeldoorn 5 | 21 | 5 | 6 | 10 | 47 | 64 | -17 | 21 | |
| 11 | SV Otterlo 3 | 22 | 4 | 5 | 13 | 37 | 60 | -23 | 17 | |
| 12 | Bennekom 4 | 22 | 2 | 4 | 16 | 35 | 70 | -35 | 10 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bennekom 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | Lunteren 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 3 | SV Otterlo 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | SDV Barneveld 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
SV Otterlo
Hoenderloseweg 4a
6731 AH Otterlo
Tel : 0318 591555
@ : secretariaat@svotterlo.nl