Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruil, Rene | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Nico van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Gerben van den | Teamspeler | |
Drost, Mathias | Teamspeler | |
Holland, Bart van | Teamspeler | |
Klarenbeek, Sem | Teamspeler | |
Lagerweij, Luuk | Teamspeler | |
Lambalgen, Joost van | Teamspeler | |
Lok, Renzo | Teamspeler | |
Meerveld, Niels van | Teamspeler | |
Pluim, Tonny | Teamspeler | |
Scholtens, Hristo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO19-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 10 | 34 | 21 | |
2 | Fortissimo JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 | 16 | |
3 | Lienden JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 14 | 14 | 14 | |
4 | SV Otterlo JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | 8 | |
5 | Bennekom JO19-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 7 | |
6 | Kesteren JO19-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 37 | -24 | 6 | |
7 | VDZ JO19-6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 32 | -20 | 5 | |
8 | SCW '23 JO19-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO19-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 15 | |
2 | Zeewolde JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
3 | VVOG Harderwijk JO19-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
4 | EFC '58 JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
5 | SV Otterlo JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
6 | SDV Barneveld JO19-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | De Bataven JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Eerbeekse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sportclub Groessen JO19-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jonge Kracht JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lienden JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SV Otterlo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SKV JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SML JO19-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SML JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VDZ JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Veluwezoom JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Otterlo
Hoenderloseweg 4a
6731 AH Otterlo
Tel : 0318 591555
@ : secretariaat@svotterlo.nl