| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blaak, Jesse | Overige staf | Teammanager |
| Foekens, Laurens | Overige staf | Teammanager |
| Hendriksen, Henri | Technische staf | Trainer/coach |
| Voorst, Timo van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Dyaro van den | Teamspeler | Keeper |
| Boosman, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
| Borgers, William | Teamspeler | Verdediger |
| Broekhuizen, Michiel | Teamspeler | Middenvelder |
| Drost, Mathias | Teamspeler | Aanvaller |
| Hazeleger, Dries | Teamspeler | Aanvaller |
| Hazeleger, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
| Kampert, Daan | Teamspeler | Verdediger |
| Katrechko, Vladyslav | Teamspeler | Middenvelder |
| Konstapel, Dick | Teamspeler | Aanvaller |
| Lambalgen, Bram van | Teamspeler | Aanvaller |
| Orth, Tim | Teamspeler | Verdediger |
| Pluim, Wouter | Teamspeler | Aanvaller |
| Staal, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
| Theunissen, Evan | Teamspeler | Aanvaller |
| Versteeg, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
| Zandvoort, Geert | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTS '35 Ede 3 | 22 | 17 | 4 | 1 | 71 | 24 | 47 | 55 | |
| 2 | Lunteren 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 61 | 30 | 31 | 41 | |
| 3 | SV Otterlo 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 54 | 43 | 11 | 38 | |
| 4 | VVOP 3 | 22 | 12 | 2 | 8 | 56 | 51 | 5 | 38 | |
| 5 | SDV Barneveld 3 | 22 | 11 | 3 | 8 | 52 | 41 | 11 | 36 | |
| 6 | SP Teuge 2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 48 | 39 | 9 | 35 | |
| 7 | Terschuurse Boys 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 51 | 44 | 7 | 32 | |
| 8 | ONA '53 2 | 22 | 6 | 8 | 8 | 51 | 53 | -2 | 26 | |
| 9 | Blauw Geel '55 2 | 22 | 5 | 9 | 8 | 34 | 35 | -1 | 24 | |
| 10 | Columbia 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 38 | 56 | -18 | 22 | |
| 11 | Fortissimo 2 | 22 | 2 | 4 | 16 | 23 | 82 | -59 | 9 | |
| 12 | SKV 2 | 22 | 2 | 2 | 18 | 23 | 64 | -41 | 8 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVW '66 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
| 2 | SV Otterlo 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | |
| 3 | Concordia-W 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 | |
| 4 | SKV 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Dieren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | NEO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 3 | ZAC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | FC Horst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | DVS'33 Ermelo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | DVC Dedemsvaart 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Lunteren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | AZSV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Hatto Heim 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | SDC '12 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | De Zweef 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | ASC '62 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | ZAC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | ESA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 15 | Nieuwleusen SV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 16 | F.C. Ommen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 17 | Tubantia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 18 | AVW '66 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 19 | DOS '37 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 20 | VVOG Harderwijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 21 | SV Otterlo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 22 | Zwart Wit '63 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 23 | Berkum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 24 | Hulzense Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
SV Otterlo
Hoenderloseweg 4a
6731 AH Otterlo
Tel : 0318 591555
@ : secretariaat@svotterlo.nl