| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blaak, Jesse | Overige staf | Teammanager |
| Foekens, Laurens | Overige staf | Teammanager |
| Hendriksen, Henri | Technische staf | Trainer/coach |
| Voorst, Timo van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Dyaro van den | Teamspeler | Keeper |
| Boosman, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
| Borgers, William | Teamspeler | Verdediger |
| Broekhuizen, Michiel | Teamspeler | Middenvelder |
| Drost, Mathias | Teamspeler | Aanvaller |
| Hazeleger, Dries | Teamspeler | Aanvaller |
| Hazeleger, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
| Kampert, Daan | Teamspeler | Verdediger |
| Katrechko, Vladyslav | Teamspeler | Middenvelder |
| Konstapel, Dick | Teamspeler | Aanvaller |
| Lambalgen, Bram van | Teamspeler | Aanvaller |
| Orth, Tim | Teamspeler | Verdediger |
| Pluim, Wouter | Teamspeler | Aanvaller |
| Staal, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
| Theunissen, Evan | Teamspeler | Aanvaller |
| Versteeg, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
| Zandvoort, Geert | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTS '35 Ede 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 28 | |
| 2 | SP Teuge 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 20 | |
| 3 | Lunteren 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 17 | 17 | 19 | |
| 4 | Terschuurse Boys 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 21 | 7 | 19 | |
| 5 | SDV Barneveld 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | 17 | |
| 6 | Blauw Geel '55 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 16 | |
| 7 | ONA '53 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 26 | 23 | 3 | 16 | |
| 8 | SV Otterlo 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 29 | 32 | -3 | 16 | |
| 9 | VVOP 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 | 16 | |
| 10 | Columbia 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 25 | -6 | 14 | |
| 11 | SKV 2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 35 | -23 | 1 | |
| 12 | Fortissimo 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 36 | -27 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVW '66 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
| 2 | SV Otterlo 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | |
| 3 | Concordia-W 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 | |
| 4 | SKV 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
SV Otterlo
Hoenderloseweg 4a
6731 AH Otterlo
Tel : 0318 591555
@ : secretariaat@svotterlo.nl