| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoogeweg, Ab | Overige staf | Teammanager |
| Omme, Bas van | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aggelen, Dennis van | Teamspeler | Verdediger |
| Blaak, Henk-Geert | Teamspeler | Middenvelder |
| Broekhuizen, Erik | Teamspeler | |
| Bunt, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
| Bunt, Gijsbert | Teamspeler | |
| Dam, Bertus van | Teamspeler | |
| Essen, Remco van | Teamspeler | |
| Foekens, Laurens | Teamspeler | |
| Hulshof, Frans | Teamspeler | |
| Jacobs, Jos | Teamspeler | Aanvaller |
| Jacobs, Wilbert | Teamspeler | Verdediger |
| Janssen, Jeroen | Teamspeler | |
| Kennis, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
| Lagen, Gijs van | Teamspeler | Verdediger |
| Lagerwey, Edwin | Teamspeler | Keeper |
| Meijer, Martijn | Teamspeler | |
| Mulder, Arno | Teamspeler | Aanvaller |
| Mulder, Gerard | Teamspeler | |
| Omme, Bas van | Teamspeler | Verdediger |
| Ploeg, Maico | Teamspeler | |
| Prangsma, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
| Prangsma, Herman | Teamspeler | |
| Prangsma jr., Herman Pieter | Teamspeler | Aanvaller |
| Rap, GertJan | Teamspeler | |
| Suurendonk, Ferry | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI VV 35+1 | 21 | 19 | 1 | 1 | 94 | 29 | 65 | 58 | |
| 2 | ESA 35+1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 133 | 45 | 88 | 49 | |
| 3 | SV Otterlo 35+1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 75 | 35 | 40 | 46 | |
| 4 | SDOO 35+1 | 23 | 12 | 3 | 8 | 84 | 47 | 37 | 39 | |
| 5 | OVC '85 35+1 | 21 | 12 | 1 | 8 | 48 | 49 | -1 | 37 | |
| 6 | SCW '23 35+1 | 22 | 12 | 0 | 10 | 83 | 60 | 23 | 36 | |
| 7 | SKV 35+1 | 23 | 10 | 1 | 12 | 62 | 74 | -12 | 31 | |
| 8 | Oranje Blauw 35+1 | 24 | 9 | 4 | 11 | 58 | 84 | -26 | 31 | |
| 9 | DUNO D 35+1 | 22 | 8 | 0 | 14 | 67 | 105 | -38 | 24 | |
| 10 | RKSV Driel 35+1 | 21 | 7 | 2 | 12 | 56 | 73 | -17 | 23 | |
| 11 | DVOV 35+1 zat. | 21 | 6 | 1 | 14 | 39 | 83 | -44 | 19 | |
| 12 | Orion 35+1 | 22 | 5 | 2 | 15 | 67 | 90 | -23 | 17 | |
| 13 | WVW 35+1 | 22 | 2 | 0 | 20 | 36 | 128 | -92 | 6 |
SV Otterlo
Hoenderloseweg 4a
6731 AH Otterlo
Tel : 0318 591555
@ : secretariaat@svotterlo.nl