| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | DTS '35 Ede O9-4 |
| Accommodatienaam | Sportpark Inschoten |
| Adres | Inschoterweg 2 |
| Plaats | 6715CS EDE |
| Telefoonnummer | 0318-623119 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Fliert, Rick van de | Teamspeler | |
| Gülúbay, Erdin | Teamspeler | |
| Hazeleger, Reinier | Technische staf | Trainer |
| Kraats, Jan van de | Overige staf | Teammanager |
| Verschuur, Rik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Asch, Luuk van | Teamspeler | |
| Brem, Beau | Teamspeler | |
| Brem, Rachel | Technische staf | Trainer |
| Wiggers, Matias | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Otterlo
Hoenderloseweg 4a
6731 AH Otterlo
0318 - 59 15 55
secretariaat@svotterlo.nl