| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | SV Otterlo O12-1JM |
| Accommodatienaam | Sportpark Kastanjebos |
| Adres | Hoenderloseweg 4 A |
| Plaats | 6731AH OTTERLO |
| Telefoonnummer | 0318-591555 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 1 |
| Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | SV Otterlo O12-1 | Klarenbeek SC O12-1 |
| Thuis gewonnen | 18 | 11 |
| Uit gewonnen | 20 | 7 |
| % gewonnen | 45% | 75% |
| % thuis gewonnen | 40% | 84% |
| % uit gewonnen | 50% | 63% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Borgers, Jesse | Teamspeler | |
| Bosch, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
| Krepel-van der Laan, Jo-Anne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hulshof, Frans | Technische staf | Trainer |
| Tuinstra, Jack | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Otterlo
Hoenderloseweg 4a
6731 AH Otterlo
0318 - 59 15 55
secretariaat@svotterlo.nl