Naam |
---|
Blotenburg, Tess |
Lange, Esra de |
Lok, Sofie |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel '55 MO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 18 | |
2 | Harskamp MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 16 | |
3 | SKV MO17-2 (9-tal) | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 16 | 21 | 15 | |
4 | SV Otterlo MO17-1 (9-tal) | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
5 | SDV Barneveld MO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 9 | |
6 | Lunteren MO17-1 (9-tal) | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 | 7 | |
7 | VDZ MO17-2 (9-tal) | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 42 | -22 | 6 | |
8 | SCW '23 MO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 46 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angeren MO17-1 (9-tal) | 14 | 14 | 0 | 0 | 79 | 16 | 63 | 42 | |
2 | ST: 't Peeske-Concordia Wehl MO17-1 (9-tal) | 14 | 9 | 2 | 3 | 61 | 45 | 16 | 29 | |
3 | SDOO MO17-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 64 | 31 | 33 | 24 | |
4 | SKV MO17-2 (9-tal) | 14 | 4 | 5 | 5 | 35 | 37 | -2 | 17 | |
5 | SV Otterlo MO17-1 (9-tal) | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 36 | -16 | 17 | |
6 | Aquila MO17-1 (9-tal) | 14 | 4 | 3 | 7 | 27 | 30 | -3 | 15 | |
7 | Lunteren MO17-1 (9-tal) | 13 | 3 | 1 | 9 | 26 | 46 | -20 | 10 | |
8 | VDZ MO17-2 (9-tal) | 13 | 0 | 2 | 11 | 13 | 84 | -71 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede MO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 15 | |
2 | Harskamp MO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
3 | SV Otterlo MO17-1 (9-tal) | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
4 | VVOP MO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 9 | |
5 | SDV Barneveld MO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
6 | Lunteren MO17-1 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 0 |
SV Otterlo
Hoenderloseweg 4a
6731 AH Otterlo
Tel : 0318 591555
@ : secretariaat@svotterlo.nl