| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ham, Irene ten | Overige staf | Teammanager |
| Loenen, Marc van | Overige staf | Teammanager |
| Romelingh, Michael | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Essen, Isa van | Teamspeler | |
| Vliet, Nikki van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOP MO15-1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 56 | 9 | 47 | 32 | |
| 2 | ONA '53 MO15-1 (9-tal) | 11 | 9 | 1 | 1 | 69 | 18 | 51 | 28 | |
| 3 | Lunteren MO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 22 | 12 | 21 | |
| 4 | FC Horst MO15-2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 39 | 28 | 11 | 18 | |
| 5 | Sparta Nijkerk MO15-2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 46 | -16 | 16 | |
| 6 | Rood-Wit '58 MO15-1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 37 | -15 | 11 | |
| 7 | DTS '35 Ede MO15-2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 21 | 56 | -35 | 6 | |
| 8 | SV Otterlo MO15-1 (9-tal) | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 66 | -55 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bennekom MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 5 | 42 | 19 | |
| 2 | VVOP MO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | 17 | |
| 3 | SDV Barneveld MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 7 | 36 | 13 | |
| 4 | Lunteren MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 | 12 | |
| 5 | SV Otterlo MO15-1 (9-tal) | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
| 6 | Sparta Nijkerk MO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 32 | -15 | 3 | |
| 7 | Blauw Geel '55 MO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 44 | -37 | 3 | |
| 8 | DTS '35 Ede MO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 55 | -52 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robur et Velocitas MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 16 | |
| 2 | VIOS V. MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 13 | |
| 3 | SV CCW '16 MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
| 4 | SVO Deventer'21 MO15-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 11 | |
| 5 | Victoria Boys MO15-1 (9-tal) | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
| 6 | SEH MO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | 8 | |
| 7 | SV Otterlo MO15-1 (9-tal) | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
| 8 | Colmschate '33 MO15-4 (9-tal) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 31 | -27 | 1 |
SV Otterlo
Hoenderloseweg 4a
6731 AH Otterlo
Tel : 0318 591555
@ : secretariaat@svotterlo.nl